一、简介
※ 标准二线制4-20MA信号线性化输出,具有较强远传能力,电源功耗底;
※ 直接接触被测介质的现场温度测量仪表;
※ 结构紧凑,多种安装方式;
※ 电偶型本身具有冷端补偿,不外接补偿导线和其它补偿措施。;
※ 输出高阻抗、大信号、无射频干扰影响,并具有电源反接保护电路;
※ 适用范围:石化、冶金、电力、环保、锅炉、食品等工业领域现场测量过程控制,特别适用于计算机测控系统。
二、常规结构
注:冷端长度是为了降低传导辐射温度,保护电路、电缆及稳定热电偶参比冷端的温场,长度一般为150 mm,低于120℃的介质测温可相应减少长度;高于250℃的介质测量看现场温度对冷端的影响可适当加长。
工作原理
一体化温度变送器是通过热电偶及热电阻为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、 V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4-20mA标准信号输出。
三、技术参数
参 数Parameters | 指标Index | 参数Parameters | 指标Index | 参 数 Parameters | 指标Index |
精度等级 | 0.5 / 0.3%F.S; | 工作电压 | 额定24VDC(±10%) | 稳定性 | <0.1%F.S/年 |
输出信号 | 4-20mA两线 | 负载电阻 | 0-600Ω(4-20mA) | 相对湿度 | < 95%RH |
工作温度 | -30-80 ℃ | 电压影响 | <±0.005% F.S/ V | 功耗 | <0.5W |
四、注意事项
1.变送器的外壳与被测容器的距离应大于150 mm,并尽量避免热辐射,使外壳温度低于允许的工作环境温度。应尽量避免强烈的机械振动和电磁干扰。
2. 热电阻到变送器端子间的引线要求尽量缩短,以减少不必要的精度损失;
3. 变送器连接的信号线电流型可以为普通的双绞线。
4. 零点和满度调节电位器在出厂时已经调好,但随着使用时间的增加,精度会降低,这时可以调节这两电位器,使精度恢复。
5. 用户检验或使用状况与产品出厂校准状况有一定差别,若检验时变送器模块输出有微量偏差,属正常现象,微量校准即可。校准应在加电5分钟后进行 ;
6. 保护性输出电流:最 大输出电流≤27mA, 最 小输出电流≤3.6mA
五、外形尺寸(详见随货说明)
六、接线图
六、型号命名
YT-WB | 温度变送器 | ||||||
形式 | -B | 一体化标准接线盒型 | |||||
-X | 一体化现场显示型 | ||||||
-Ex | 一体化本安防爆接线盒型 | ||||||
-H | 一体化精巧型(限管径≤8mm) | ||||||
传 感 器 类 型 | -P | 接PT100(-50-500℃)跨度≧50℃ | |||||
-P1 | 接PT1000(-50-500℃)跨度≧50℃ | ||||||
-C | 接Cu50(-50-150℃)跨度≧50℃ | ||||||
-K | 接K偶(0-1300℃)跨度≧100℃ | ||||||
-S | 接S偶(0-1800℃)跨度≧100℃ | ||||||
-E | 接E偶(-200-1000℃)跨度≧100℃ | ||||||
输出信号 | -A | 4-20mA 二线制 | |||||
-N | 其它信号输出 | ||||||
安装形式 | -M | M27×2 螺纹 管径≤16mm | |||||
-M1 | M20×1.5 螺纹 管径≤12mm | ||||||
-M2 | M16×1.5 螺纹 管径≤8mm | ||||||
-M3 | M14×1 螺纹 管径≤8mm | ||||||
-M4 | G1/2 螺纹 管径≤12mm | ||||||
-H | M16×1.5 活动卡套螺纹 管径≤8mm | ||||||
-H1 | M27×2 活动卡套螺纹 管径≤16mm | ||||||
-HF | 活动法兰 铸铝 D=70 D1=54 管径16mm或12mm | ||||||
-HK | 卡套活动法兰 不锈钢 D=60 D1=42 管径≤8mm | ||||||
-GF | 不锈钢固定法兰D=95 D1=65 管径=12mm | ||||||
-GF1 | 不锈钢固定法兰D=105 D1=75 管径=16mm | ||||||
-GF2 | 不锈钢固定法兰D=115 D1=85 管径=16mm | ||||||
-N | 非标自定义安装规格 | ||||||
保护管直径 | 16 | Φ16mm | |||||
12 | Φ12mm | ||||||
08 | Φ8mm | ||||||
06 | Φ6mm | ||||||
05 | Φ5mm | ||||||
N | 其它直径 | ||||||
保护管长度 | -L= | 保护管总长mm * 插入深度mm(密封面以下) | |||||
变送器模块精度 | ±0.5%F.S | ||||||
±0.3%F.S(限铂电阻式) |